po 13. 10. Konec
0-0 · 0-1 · 1-3
Hokej · NHL
Konec
| Nashville Predators | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 27 | Střely na branku | 26 |
| 2/5 | Přesilovky | 0/3 |
| 40 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 15/53 | Vyhraná vhazování | 38/53 |
| 28 % | Úspěšnost vhazování | 72 % |
| 8 | Trestné minuty | 12 |
| 23 | Hity | 16 |
| 9 | Zblokované střely | 11 |
| 18 | Ztráty kotouče | 13 |
| 6 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. StamkosC | 3 | 0 | 3 | -1 | 4 | 18:47 |
| R. O'ReillyC | 0 | 3 | 3 | +1 | 1 | 22:42 |
| L. EvangelistaR | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:35 |
| J. MarchessaultR | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15:53 |
| F. ForsbergL | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 19:46 |
| R. JosiD | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 29:06 |
| C. SmithR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 16:53 |
| E. HaulaL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:50 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. GreigC | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 16:01 |
| S. HallidayC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 09:00 |
| L. EllerC | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 10:00 |
| J. SandersonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25:39 |
| D. CozensC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 16:39 |
| B. TkachukL | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 17:17 |
| M. AmadioR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:01 |
| A. ZubD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 20:26 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Nashville Predators | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 4. |
| 5 | Body | 6 |
| 8 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 4 |
| 38 % | Úspěšnost | 44 % |
| 21 | Vstřelené góly | 23 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.6 |
| 27 | Obdržené góly | 29 |
| 3.4 | Obdržené na zápas | 3.2 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 2–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Nashville Predators a 3× Ottawa Senators.