pá 23. 1. Konec
0-2 · 1-1 · 4-0
Hokej · NHL
Konec
| Ottawa Senators | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 30 | Střely na branku | 37 |
| 0/3 | Přesilovky | 0/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 41/73 | Vyhraná vhazování | 32/73 |
| 56 % | Úspěšnost vhazování | 44 % |
| 7 | Trestné minuty | 11 |
| 24 | Hity | 25 |
| 16 | Zblokované střely | 17 |
| 8 | Ztráty kotouče | 11 |
| 5 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. StützleC | 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | 16:33 |
| N. CousinsC | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 17:21 |
| C. GirouxR | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 12:08 |
| J. Bernard-DockerD | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 14:08 |
| M. AmadioR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 17:14 |
| A. GaudetteR | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 09:31 |
| B. TkachukL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:21 |
| J. NorrisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:20 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. JankowskiL | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:45 |
| Z. L'HeureuxL | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12:38 |
| F. SvechkovC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:16 |
| C. SissonsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13:22 |
| F. ForsbergL | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 17:48 |
| L. EvangelistaR | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 16:21 |
| T. NovakC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13:54 |
| N. BlankenburgD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 18:12 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Ottawa Senators | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 10. |
| 6 | Body | 5 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 4 | Výhry | 3 |
| 44 % | Úspěšnost | 38 % |
| 23 | Vstřelené góly | 21 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.6 |
| 29 | Obdržené góly | 27 |
| 3.2 | Obdržené na zápas | 3.4 |
| 2–1 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Ottawa Senators a 3× Nashville Predators.