pá 23. 1. Konec
0-2 · 1-1 · 4-0
Hokej · NHL
Konec
| Nashville Predators | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 27 | Střely na branku | 39 |
| 1/2 | Přesilovky | 1/5 |
| 50 % | Využití přesilovek | 20 % |
| 26/55 | Vyhraná vhazování | 29/55 |
| 47 % | Úspěšnost vhazování | 53 % |
| 12 | Trestné minuty | 6 |
| 31 | Hity | 20 |
| 8 | Zblokované střely | 11 |
| 12 | Ztráty kotouče | 18 |
| 4 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. ForsbergL | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 19:22 |
| J. MarchessaultR | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 16:11 |
| R. JosiD | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 22:59 |
| V. HinostrozaC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 12:07 |
| R. O'ReillyC | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 17:15 |
| A. WilsbyD | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 22:36 |
| N. BlankenburgD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:17 |
| S. StamkosC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 14:20 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. TkachukL | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20:50 |
| D. PerronL | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 14:44 |
| A. GaudetteR | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 11:13 |
| A. ZubD | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 22:10 |
| S. PintoC | 1 | 0 | 1 | +1 | 7 | 17:55 |
| T. StützleC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21:30 |
| T. ChabotD | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 22:24 |
| J. SandersonD | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 24:50 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Nashville Predators | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 4. |
| 5 | Body | 6 |
| 8 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 4 |
| 38 % | Úspěšnost | 44 % |
| 21 | Vstřelené góly | 23 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.6 |
| 27 | Obdržené góly | 29 |
| 3.4 | Obdržené na zápas | 3.2 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 2–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Nashville Predators a 2× Ottawa Senators.