pá 23. 1. Konec
0-2 · 1-1 · 4-0
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Ottawa Senators | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 35 | Střely na branku | 28 |
| 0/3 | Přesilovky | 0/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 33/66 | Vyhraná vhazování | 33/66 |
| 50 % | Úspěšnost vhazování | 50 % |
| 8 | Trestné minuty | 8 |
| 23 | Hity | 23 |
| 25 | Zblokované střely | 15 |
| 13 | Ztráty kotouče | 10 |
| 12 | Zisky kotouče | 7 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. TkachukL | 1 | 1 | 2 | +2 | 8 | 19:56 |
| T. StützleC | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 23:15 |
| C. GirouxR | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 20:05 |
| D. BathersonR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 20:29 |
| M. JosephR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 15:46 |
| J. NorrisC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:53 |
| J. ChychrunD | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 26:27 |
| J. SandersonD | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 24:21 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. JosiD | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 27:07 |
| P. TomasinoR | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 09:43 |
| Y. TreninC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 17:25 |
| T. NovakC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:46 |
| M. McCarronC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 10:21 |
| C. GlassC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:22 |
| D. FabbroD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 17:12 |
| C. SmithR | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 13:40 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Ottawa Senators | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 10. |
| 6 | Body | 5 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 4 | Výhry | 3 |
| 44 % | Úspěšnost | 38 % |
| 23 | Vstřelené góly | 21 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.6 |
| 29 | Obdržené góly | 27 |
| 3.2 | Obdržené na zápas | 3.4 |
| 2–1 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Ottawa Senators a 3× Nashville Predators.